Plafond
Le tableau ci-dessous vous donne la distance maximum à respecter entre chaque suspente .Ceci est en fonction des plaques, de l’ossature et de l’entraxe choisi. La première ligne correspond aux fourrures, les suivantes aux montants.
PORTEE MAXI DES OSSATURES (en mètre) | ||||||||||
PLAFOND | ||||||||||
Plaque | 1 BA 13 | 1 BA 15 | 1 BA18 | 2 BA13 | ||||||
entraxe (cm) | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | ||
Fourrure | 1,20 | 1,25 | 1,15 | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 1,10 | 1,15 | ||
M48-35 | < | 2,00 | 2,20 | 1,95 | 2,15 | 1,90 | 2,10 | 1,80 | 2,00 | |
M48-35 | <> | 2,40 | 2,60 | 2,30 | 2,55 | 2,25 | 2,45 | 2,15 | 2,35 | |
M48-50 | < | 2,15 | 2,35 | 2,05 | 2,25 | 2,00 | 2,20 | 1,95 | 2,10 | |
M48-50 | <> | 2,55 | 2,80 | 2,45 | 2,71 | 2,40 | 2,65 | 2,30 | 2,50 | |
M70-35 | < | 2,50 | 2,75 | 2,45 | 2,65 | 2,40 | 2,60 | 2,25 | 2,50 | |
M70-35 | <> | 3,00 | 3,30 | 2,90 | 3,20 | 2,85 | 3,10 | 2,70 | 2,95 | |
M70-50 | < | 2,65 | 2,90 | 2,60 | 2,85 | 2,50 | 2,75 | 2,40 | 2,65 | |
M70-50 | >< | 3,15 | 3,45 | 3,10 | 3,40 | 3,00 | 3,30 | 2,85 | 3,15 | |
M90-35 | < | 2,90 | 3,20 | 2,85 | 3,10 | 2,75 | 3,00 | 2,65 | 2,90 | |
M90-35 | <> | 3,45 | 3,80 | 3,35 | 3,70 | 3,30 | 3,60 | 3,15 | 3,45 | |
M90-50 | < | 3,05 | 3,35 | 3,00 | 3,25 | 2,90 | 3,20 | 2,80 | 3,05 | |
M90-50 | <> | 3,65 | 4,00 | 3,55 | 3,90 | 3,45 | 3,80 | 3,30 | 3,65 | |
M100-50 | < | 3,25 | 3,60 | 3,15 | 3,45 | 3,10 | 3,40 | 2,95 | 3,25 | |
M100-50 | >< | 3,90 | 4,25 | 3,75 | 4,15 | 3,70 | 4,05 | 3,50 | 3,85 |
Doublage
Le tableau ci-dessous vous donne la distance maximum entre chaque appuis intermédiaires.Ceci est en fonction des hauteurs, de l’ossature et du nombre de plaques choisies. La première ligne correspond aux fourrures, les suivantes aux montants.
DISTANCE MAXI ENTRE LES APPUIS INTERMEDIAIRE ( en mètre) | ||||||
DOUBLAGE | ||||||
Entre axe de 60 | 1 BA 13 | 2 BA 13 | 3 BA 13 | 1BA18 | 2 BA 18 | |
1 BA 15 | ||||||
Fourrure | 1,20 | |||||
M48-35 | > | 2,00 | 2,30 | 2,35 | 2,55 | |
M48-35 | >< | 2,40 | 2,75 | 3,10 | 2,60 | 2,85 |
M48-50 | > | 2,15 | 2,45 | 2,80 | 2,40 | 2,60 |
M48-50 | >< | 2,55 | 2,95 | 3,30 | 2,80 | 3,05 |
M70-35 | > | 2,55 | 2,90 | 3,25 | 2,75 | 3,00 |
M70-35 | >< | 3,00 | 3,45 | 3,85 | 3,30 | 3,60 |
M70-50 | > | 2,70 | 3,10 | 3,45 | 2,95 | 3,20 |
M70-50 | >< | 3,20 | 3,70 | 4,10 | 3,50 | 3,85 |
M90-35 | > | 2,95 | 3,35 | 3,75 | 3,20 | 3,50 |
M90-35 | >< | 3,50 | 4,00 | 4,45 | 3,80 | 4,15 |
M90-50 | > | 3,10 | 3,55 | 4,00 | 3,40 | 3,70 |
M90-50 | >< | 3,70 | 4,25 | 4,75 | 4,05 | 4,55 |
M100-50 | > | 3,30 | 3,80 | 4,25 | 3,60 | 3,95 |
M100-50 | >< | 3,90 | 4,50 | 5,05 | 4,30 | 4,70 |